설치검사
[단위 : 원]
구분 | 설치검사(모델인증) | 설치검사(개별인증) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 층ㆍ길이 | 기준수수료 | 체증요금 | 기준 층ㆍ길이 | 기준수수료 | 체증요금 | ||
엘리베이터 | 승객용 | 6층 | 251,700 | 3,800 | 6층 | 311,700 | 4,300 |
장애인용 | 6층 | 256,500 | 3,900 | 6층 | 317,900 | 4,400 | |
소방구조용 | 10층 | 318,300 | 4,300 | 10층 | 400,500 | 5,700 | |
피난용 | 30층 | 386,400 | 4,300 | 30층 | 490,800 | 5,900 | |
화물용ㆍ자동차용 | 3층 | 250,800 | 3,800 | 3층 | 310,300 | 4,300 | |
소형화물용 | 3층 | 105,300 | 2,000 | 3층 | 116,600 | 1,500 | |
경사형 | 8m | 250,800 | 3,900 | 8m | 310,300 | 4,400 | |
에스컬레이터ㆍ무빙워크 | 4m | 242,300 | 3,400 | 4m | 299,900 | 4,200 | |
휠체어리프트 | 수직형 | 4m | 145,900 | 2,500 | 4m | 171,400 | 2,400 |
경사형 | 4m | 117,600 | 2,100 | 4m | 133,600 | 2,000 |
정기·수시·정밀안전검사
[단위 : 원]
구분 | 정기검사 | 수시검사 | 정밀검사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 층ㆍ길이 | 기준수수료 | 체증요금 | 기준 층ㆍ길이 | 기준수수료 | 체증요금 | 기준 층ㆍ길이 | 기준수수료 | 체증요금 | ||
엘리베이터 | 승객용 | 6층 | 129,200 | 3,300 | 6층 | 311,700 | 4,300 | 6층 | 248,900 | 3,500 |
장애인용 | 6층 | 133,600 | 3,400 | 6층 | 317,900 | 4,400 | 6층 | 255,500 | 3,700 | |
소방구조용 | 10층 | 149,700 | 3,800 | 10층 | 400,500 | 5,700 | 10층 | 315,000 | 4,200 | |
피난용 | 30층 | 210,600 | 3,800 | 30층 | 490,800 | 5,900 | 30층 | 385,900 | 4,200 | |
화물용ㆍ자동차용 | 3층 | 129,600 | 3,300 | 3층 | 310,300 | 4,300 | 3층 | 252,200 | 3,500 | |
소형화물용 | 3층 | 69,600 | 1,600 | 3층 | 116,600 | 1,500 | 3층 | 96,300 | 1,700 | |
경사형 | 8m | 129,600 | 3,400 | 8m | 310,300 | 4,400 | 8m | 252,200 | 3,700 | |
에스컬레이터ㆍ무빙워크 | 4m | 122,200 | 2,900 | 4m | 299,000 | 4,200 | 4m | 231,000 | 3,300 | |
휠체어리프트 | 수직형 | 4m | 87,400 | 2,100 | 4m | 171,400 | 2,400 | 4m | 136,900 | 2,200 |
경사형 | 4m | 71,300 | 1,800 | 4m | 133,600 | 2,000 | 4m | 108,600 | 1,800 |
검사수수료 계산기
검사수수료는 총 0 원 입니다. (부가세 별도)